北京标准时间
15,485
历年赛事统计
美职联
2026 美职联(正确比分统计) 238 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 41 17.23%
2 1:1 21 8.82%
3 1:2 20 8.4%
4 1:0 19 7.98%
5 2:1 18 7.56%
6 2:0 16 6.72%
7 0:1 14 5.88%
8 3:1 14 5.88%
9 2:2 13 5.46%
10 3:0 11 4.62%
11 3:2 11 4.62%
12 0:0 11 4.62%
13 2:3 8 3.36%
14 0:2 7 2.94%
15 1:3 6 2.52%
16 3:3 5 2.1%
17 0:3 3 1.26%
2025 美职联(正确比分统计) 540 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 77 14.26%
2 2:1 55 10.19%
3 1:1 53 9.81%
4 1:0 44 8.15%
5 0:1 38 7.04%
6 2:0 37 6.85%
7 1:2 37 6.85%
8 0:0 35 6.48%
9 2:2 33 6.11%
10 3:0 22 4.07%
11 3:1 22 4.07%
12 1:3 20 3.7%
13 0:2 16 2.96%
14 3:2 16 2.96%
15 3:3 14 2.59%
16 2:3 11 2.04%
17 0:3 10 1.85%
2024 美职联(正确比分统计) 522 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 76 14.56%
2 2:1 53 10.15%
3 1:1 50 9.58%
4 1:2 42 8.05%
5 2:0 40 7.66%
6 2:2 38 7.28%
7 0:0 34 6.51%
8 1:0 33 6.32%
9 0:1 29 5.56%
10 2:3 20 3.83%
11 3:1 20 3.83%
12 3:2 20 3.83%
13 1:3 18 3.45%
14 0:2 16 3.07%
15 3:0 15 2.87%
16 0:3 11 2.11%
17 3:3 7 1.34%
近期正确比分统计 1300 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 194 14.92%
2 2:1 126 9.69%
3 1:1 124 9.54%
4 1:2 99 7.62%
5 1:0 96 7.38%
6 2:0 93 7.15%
7 2:2 84 6.46%
8 0:1 81 6.23%
9 0:0 80 6.15%
10 3:1 56 4.31%
11 3:0 48 3.69%
12 3:2 47 3.62%
13 1:3 44 3.38%
14 0:2 39 3%
15 2:3 39 3%
16 3:3 26 2%
17 0:3 24 1.85%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额