北京标准时间
15,485
历年赛事统计
乌兹超
2026 乌兹超(正确比分统计) 102 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 15 14.71%
2 0:1 12 11.76%
3 1:1 10 9.8%
4 其他 8 7.84%
5 1:0 8 7.84%
6 1:2 8 7.84%
7 3:1 6 5.88%
8 0:0 6 5.88%
9 2:0 6 5.88%
10 0:2 6 5.88%
11 2:2 5 4.9%
12 1:3 3 2.94%
13 2:3 3 2.94%
14 0:3 2 1.96%
15 3:0 2 1.96%
16 3:2 1 0.98%
17 3:3 1 0.98%
2025 乌兹超(正确比分统计) 244 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 32 13.11%
2 0:0 26 10.66%
3 1:1 25 10.25%
4 其他 24 9.84%
5 2:0 22 9.02%
6 2:1 19 7.79%
7 1:2 15 6.15%
8 0:1 15 6.15%
9 0:2 13 5.33%
10 2:2 13 5.33%
11 3:0 9 3.69%
12 1:3 7 2.87%
13 3:1 7 2.87%
14 3:2 6 2.46%
15 2:3 5 2.05%
16 0:3 4 1.64%
17 3:3 2 0.82%
2024 乌兹超(正确比分统计) 185 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 25 13.51%
2 1:1 25 13.51%
3 0:1 20 10.81%
4 0:0 19 10.27%
5 其他 16 8.65%
6 1:2 13 7.03%
7 2:2 11 5.95%
8 2:0 9 4.86%
9 2:1 8 4.32%
10 3:0 8 4.32%
11 2:3 7 3.78%
12 0:2 6 3.24%
13 0:3 5 2.7%
14 3:2 5 2.7%
15 3:1 4 2.16%
16 1:3 2 1.08%
17 3:3 2 1.08%
近期正确比分统计 531 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 65 12.24%
2 1:1 60 11.3%
3 0:0 51 9.6%
4 其他 48 9.04%
5 0:1 47 8.85%
6 2:1 42 7.91%
7 2:0 37 6.97%
8 1:2 36 6.78%
9 2:2 29 5.46%
10 0:2 25 4.71%
11 3:0 19 3.58%
12 3:1 17 3.2%
13 2:3 15 2.82%
14 1:3 12 2.26%
15 3:2 12 2.26%
16 0:3 11 2.07%
17 3:3 5 0.94%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额